Statistika webu
Na této stránce je statistický přehled informací o textech, článcích, autorech...
Nejčtenější texty | |
---|---|
1895x | Rozšíření pokrytí Leskovec - Valašská Polanka |
1634x | Připojte se i na Dušné |
981x | Připojte se i v Lidečku. |
842x | Nově i v Pozděchově |
813x | Připojte se v Prlově. |
Vypsat všechny přečtené texty |
Nejčtenější články | |
---|---|
1959x | Kontakty |
1796x | Připojení |
1436x | Stanovy sdružení Ústí.Net o.s. |
1410x | Pokrytí |
124x | Chybova hlaska |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Petr Šlinz | 86 záznamů (77 textů a 9 článků) |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Netscape 5.0 | 242 |
Safari | 187 |
MSIE 6.0 | 10 |
Firefox 63.0 | 6 |
Firefox 1.0 | 3 |
Opera 7.x | 2 |
Firefox 93.0 | 2 |
Firefox 81.0 | 2 |
MSIEWindowsNTTrident | 1 |
Firefox 88.0 | 1 |
Firefox 38.49.1 | 1 |
Firefox 42.0 | 1 |
MSIE 10.0 | 1 |
MSIE 7.0 | 1 |
Firefox 3.5.x.NETCLR3.5.30729 | 1 |
Vypsat prohlížeče procentuálně |